Size Chart
Fit Guide
Standard Fit: Snug for secure, everyday comfort.
Friendly Fit: A little extra room with a secure feel.
Roomy Fit: Our most spacious fit for all-day comfort.
Women's Sizing Chart
Half sizes, size up, these should fit slightly loose. However, if ordering The Grove Clog, we suggest half sizes, size down.
| Women's US Size | UK | EU | Foot Length (inches) | Foot Length (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 8 ½ | 217 |
| 6 | 4 | 36.5 | 8 ⅞ | 225.4 |
| 7 | 5 | 37.5 | 9 ¼ | 233.9 |
| 8 | 6 | 38.5 | 9 ½ | 242.3 |
| 9 | 7 | 39.5 | 9 ⅞ | 250.8 |
| 10 | 8 | 41.5 | 10 ¼ | 259.3 |
| 11 | 9 | 42.5 | 10 ½ | 267.7 |
Download our Women's Size Guide
Unisex Sizing Chart
Half sizes, size up, these should fit slightly loose
| Unisex US Size | UK | EU | Foot Length (inches) | Foot Length (MM) |
|---|---|---|---|---|
| Women's 5 | W3 | 35.5 | 8 ½ | 217 |
| Women's 6 | W4 | 36.5 | 8 ⅞ | 225.4 |
| Women's 7 | W5 | 37.5 | 9 ¼ | 233.9 |
| Women's 8 | W6 | 38.5 | 9 ½ |
242.3 |
| Women's 9/Men's 7 | W7/M6 | 39.5 | 9 ⅞ | 250.8 |
| Women's 10/Men's 8 | W8/M7 | 41.5 | 10 ¼ | 259.3 |
| Women's 11/Men's 9 | W9/M8 | 42.5 | 10 ½ | 267.7 |
| Men's 10 | M9 | 43.5 | 10 ⅞ | 276.2 |
| Men's 11 | M10 | 45.5 | 11 ¼ | 284.6 |
| Men's 12 | M11 | 46.5 | 11 ½ | 293.1 |
| Men's 13 | M12 | 48.5 | 11 ⅞ | 301.6 |
Kids' Dual Sizing Chart
| Kid's US Size | UK | EU | Foot Length (inches) | Foot Length (MM) |
|---|---|---|---|---|
| C4/5 | C3/4 | 20 | 4 ¾ | 119 |
| C6/7 | C5/6 | 23 | 5 ⅜ | 136 |
| C8/9 | C7/8 | 25 | 6 | 153 |
| C10/11 | C9/10 | 28 | 7 | 178 |
| C12/13 | C11/12 | 30 | 7 ⅝ | 194 |
| J1/2 | C13/J1 | 33 | 8 | 204 |
| J3/4 | J2/3 | 35 | 8 ⅝ | 220 |
Download our Kid's Size Guide
Kids' Single Size Chart
| Kid's US Size | UK | EU | Foot Length (inches) | Foot Length (MM) |
|---|---|---|---|---|
| C4 | C3 | 19.5 | 4 ½ | 114 |
| C5 | C4 | 21 | 4 ¾ | 122 |
| C6 | C5 | 22 | 5 ⅛ | 130 |
| C7 | C6 | 23.5 | 5 ⅜ | 138 |
| C8 | C7 | 25 | 5 ¾ | 147 |
| C9 | C8 | 26 | 6 ⅛ | 156 |
| C10 | C9 | 27 | 6 ½ | 165 |
| C11 | C10 | 28 | 6 ¾ | 171 |
| C12 | C11 | 29 | 7 ⅛ | 181 |
| C13 | C12 | 30.5 | 7 ½ | 191 |
| J1 | C13 | 31 | 7 ¾ | 197 |
| J2 | J1 | 32.5 | 8 ⅛ | 206 |
| J3 | J2 | 34 | 8 ½ | 216 |
| J4 | J3 | 36 | 8 ¾ | 222 |
| J5 | J4 | 37 | 9 ⅛ | 232 |